2 Camere
Tip C1-E1-8.01
| Hol | 10,00 mp |
| Cameră de zi | 34,00 mp |
| Bucătărie | 8,00 mp |
| Dormitor | 12,20 mp |
| Baie | 4,10 mp |
| Suprafață utilă | 68,30 mp |
| Balcon | 16,40 mp |
| Suprafață utilă totală | 84.7 mp |
| Suprafață construită totală | 102 mp |
Disponibilități 2 Camere Tip C1-E1-8.01
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C1 | Etaj 1 | Disponibil |
| C1 | Etaj 2 | Disponibil |
| C1 | Etaj 3 | Disponibil |
| C1 | Etaj 4 | Disponibil |
| C1 | Etaj 5 | Disponibil |
| C1 | Etaj 6 | Disponibil |
| C1 | Etaj 7 | Disponibil |
| C1 | Etaj 8 | Disponibil |
