2 Camere
Tip C2-E1-8.06
| Hol | 6,70 mp |
| Cameră de zi | 22,20 mp |
| Bucătărie | 9,30 mp |
| Dormitor | 14,10 mp |
| Baie | 4,30 mp |
| Suprafață utilă | 56,60 mp |
| Balcon | 9,40 mp |
| Suprafață utilă totală | 66,00 mp |
| Suprafață construită totală | 80,90 mp |
Disponibilități 2 Camere Tip C2-E1-8.06
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C2 | Etaj 1 | Vândut |
| C2 | Etaj 2 | Vândut |
| C2 | Etaj 3 | Vândut |
| C2 | Etaj 4 | Vândut |
| C2 | Etaj 5 | Vândut |
| C2 | Etaj 6 | Vândut |
| C2 | Etaj 7 | Vândut |
| C2 | Etaj 8 | Vândut |
