2 Camere
Tip C1-E1-10.07
| Hol | 7,30 mp |
| Cameră de zi | 21,60 mp |
| Bucătărie | 9,90 mp |
| Dormitor | 12,20 mp |
| Baie | 3,90 mp |
| Suprafață utilă | 54,90 mp |
| Balcon | 8,70 mp |
| Suprafață utilă totală | 63.6 mp |
| Suprafață construită totală | 77.9 mp |
Disponibilități 2 Camere Tip C1-E1-10.07
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C1 | Etaj 1 | Vândut |
| C1 | Etaj 2 | Vândut |
| C1 | Etaj 3 | Vândut |
| C1 | Etaj 4 | Vândut |
| C1 | Etaj 5 | Vândut |
| C1 | Etaj 6 | Vândut |
| C1 | Etaj 7 | Vândut |
| C1 | Etaj 8 | Vândut |
| C1 | Etaj 9 | Vândut |
| C1 | Etaj 10 | Vândut |
