3 Camere
Tip C1-E4-10.02
| Hol | 14,70 mp |
| Cameră de zi | 23,10 mp |
| Bucătărie | 9,20 mp |
| Dormitor | 12,00 mp |
| Baie | 3,90 mp |
| Dormitor | 13,70 mp |
| Grup sanitar | 2,10 mp |
| Suprafață utilă | 78,70 mp |
| Balcon | 12,10 mp |
| Balcon | 11,10 mp |
| Suprafață utilă totală | 101,90 - 118,50 mp |
| Suprafață construită totală | 124,10 - 140,70 mp |
| Disclaimer | „Suprafețele diferă în funcție de etaj. Solicită fișa apartamentului disponibil pentru valorile exacte.” |
Disponibilități 3 Camere Tip C1-E4-10.02
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C1 | Etaj 4 | Disponibil |
| C1 | Etaj 5 | Disponibil |
| C1 | Etaj 6 | Disponibil |
| C1 | Etaj 7 | Vândut |
| C1 | Etaj 8 | Disponibil |
| C1 | Etaj 9 | Disponibil |
| C1 | Etaj 10 | Disponibil |
