Duplex 5 Camere
Tip C1-E11.03
| Duplex nivel 1 | |
| Hol | 6,10 mp |
| Cameră de zi | 33,40 mp |
| Bucătărie | 13,60 mp |
| Grup Sanitar | 2,70 mp |
| Hol | 3,40 mp |
| Birou | 13,50 mp |
| Baie | 3,90 mp |
| Duplex nivel 2 | |
| Hol | 19,30 mp |
| Dormitor | 13,70 mp |
| Baie | 4,40 mp |
| Dormitor | 17,20 mp |
| Dormitor | 23,10 mp |
| Baie | 8,20 mp |
| Suprafață utilă | 151,00 mp |
| Balcon nivel 1 | 22,60 mp |
| Balcon nivel 2 | 22,60 mp |
| Suprafață utilă totală | 196.2 mp |
| Suprafață construită totală | 254.8 mp |
Disponibilități Duplex 5 Camere Tip C1-E11.03
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C1 | Etaj 11 Duplex | Disponibil |

