Duplex 3 Camere
Tip C1-E11.02
| Duplex nivel 1 | |
| Hol | 2,70 mp |
| Cameră de zi | 35,90 mp |
| Bucătărie | 14,70 mp |
| Hol | 3,20 mp |
| Grup Sanitar | 2,70 mp |
| Duplex nivel 2 | |
| Hol | 4,50 mp |
| Dormitor | 23,30 mp |
| Baie | 8,30 mp |
| Dormitor | 15,10 mp |
| Dressing | 5,60 mp |
| Baie | 3,60 mp |
| Suprafață utilă | 119,60 mp |
| Balcon nivel 1 | 23,20 mp |
| Balcon nivel 2 | 23,20 mp |
| Suprafață utilă totală | 166 mp |
| Suprafață construită totală | 208.2 mp |
Disponibilități Duplex 3 Camere Tip C1-E11.02
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C1 | Etaj 11 Duplex | Vândut |

