4 Camere
Tip C2-E10.04
| Hol | 25,90 mp |
| Cameră de zi | 36,80 mp |
| Bucătărie | 10,10 mp |
| Dormitor | 13,10 mp |
| Baie | 4,50 mp |
| Dormitor | 16,50 mp |
| Baie | 3,20 mp |
| Birou | 10,50 mp |
| Suprafață utilă | 120,60 mp |
| Balcon | 10,50 mp |
| Terasă | 49,60 mp |
| Suprafață utilă totală | 180,70 mp |
| Suprafață construită totală | 209,70 mp |
Disponibilități 4 Camere Tip C2-E10.04
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C2 | Etaj 10 | Disponibil |
