Duplex 3 Camere
Tip C1-E11.06
| Duplex nivel 1 | |
| Hol | 6,10 mp |
| Cameră de zi | 33,60 mp |
| Bucătărie | 13,60 mp |
| Grup Sanitar | 2,70 mp |
| Duplex nivel 2 | |
| Hol 2 | 6,90 mp |
| Dormitor 1 | 23,40 mp |
| Baie 1 | 4,40 mp |
| Dormitor 2 | 18,10 mp |
| Baie 2 | 4,40 mp |
| Suprafață utilă | 113,20 mp |
| Balcon nivel 1 | 16,20 mp |
| Balcon nivel 2 | 6,60 mp |
| Suprafață utilă totală | 136 mp |
| Suprafață construită totală | 173,1 mp |
Disponibilități Duplex 3 Camere Tip C1-E11.06
| Scara | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| C1 | Etaj 11 Duplex | Disponibil |

